Ονομασία μάρκας: | TESCOM |
Model Number: | Σύνδεσμος TESCOM |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Τ/Τ |
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Μεσαία καθαρότητα υγρού | Μέχρι 6,0 (99,9999% v/v) για μη διαβρωτικά/διαβρωτικά αέρια/μείγματα αερίων |
Διορισμός πίεσης | - Πίεση εισόδου: 4350 psig / 300 bar |
- Περιοχές πίεσης εξόδου: | |
- 0· 145 psig / 0· 10 bar | |
- 0' 290 psig / 0' 20 bar | |
Ποσοστό διαρροής | 10−7 mbar·L/s (ήλιο) |
Υλικό | - Σώμα: 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ή από νικελωμένο χαλκό |
- Φύλλα βαλβίδας: 316L από ανοξείδωτο χάλυβα | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 70°C / -4°F έως 158°F |
Τυπικός ρυθμός ροής | 10 m3/h (με βάση το άζωτο), Cv = 0.06 |
Πρότυπο καθαριότητας | Καθαρό, συμβατό με την υπηρεσία οξυγόνου |
Τύπος και μέγεθος εισόδου | - G 3/8 εσωτερική σύνδεση νήματος |
- 6 χιλιοστών διεπαφή μανίκι | |
Τύπος και μέγεθος της πρίζας | - Επεξεργαστική έξοδος: G 1/4 |
- Εκκένωση αερίου: G 1/4 | |
- Πύλη εξόδου βαλβίδας ανάρτησης πίεσης: M 12 × 1 | |
Βάρος | - 2 κύλινδροι: 17,6 lb / 7,9 kg |
- 1 κύλινδρο: 8,1 lb / 3,7 kg |
Ονομασία μάρκας: | TESCOM |
Model Number: | Σύνδεσμος TESCOM |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Τ/Τ |
Παράμετρος | Αξία |
---|---|
Μεσαία καθαρότητα υγρού | Μέχρι 6,0 (99,9999% v/v) για μη διαβρωτικά/διαβρωτικά αέρια/μείγματα αερίων |
Διορισμός πίεσης | - Πίεση εισόδου: 4350 psig / 300 bar |
- Περιοχές πίεσης εξόδου: | |
- 0· 145 psig / 0· 10 bar | |
- 0' 290 psig / 0' 20 bar | |
Ποσοστό διαρροής | 10−7 mbar·L/s (ήλιο) |
Υλικό | - Σώμα: 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ή από νικελωμένο χαλκό |
- Φύλλα βαλβίδας: 316L από ανοξείδωτο χάλυβα | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 70°C / -4°F έως 158°F |
Τυπικός ρυθμός ροής | 10 m3/h (με βάση το άζωτο), Cv = 0.06 |
Πρότυπο καθαριότητας | Καθαρό, συμβατό με την υπηρεσία οξυγόνου |
Τύπος και μέγεθος εισόδου | - G 3/8 εσωτερική σύνδεση νήματος |
- 6 χιλιοστών διεπαφή μανίκι | |
Τύπος και μέγεθος της πρίζας | - Επεξεργαστική έξοδος: G 1/4 |
- Εκκένωση αερίου: G 1/4 | |
- Πύλη εξόδου βαλβίδας ανάρτησης πίεσης: M 12 × 1 | |
Βάρος | - 2 κύλινδροι: 17,6 lb / 7,9 kg |
- 1 κύλινδρο: 8,1 lb / 3,7 kg |